Descriere
![]() |
comunicare în standardul MODBUS RTU |
![]() |
controlul încălzirii prin pardoseală sau al sursei de căldură |
![]() |
posibilitatea de a seta o temperatură țintă minimă și maximă |
![]() |
algoritmul TPI perfect pentru încălzirea prin pardoseală |
![]() |
compatibilitate cu aplicația ENGO Smart (în tehnologia TuyaCloud) |
| Alimentare | 230V AC 50Hz |
|---|---|
| Sarcină max. | 3 (1) A |
| Interval de reglare a temp. | 5 – 45°C |
| Precizia măsurării | 0.1°C |
| Algoritm de control | TPI Histerezis (±0,1°C până la ±0.5°C) |
| Comunicare | Wi-Fi 2,4 GHz, MODBUS RS-485 |
| Wyjście sterujące | NO/COM (fără tensiune) |
| Dimensiuni [mm] | 86 x 86 x 39 (14 atunci când este montat într-o doză cu diam. 60) |






