Descriere

| Capacitate | 251 L |
| Clasă energetică | A+ |
| Temperatură maximă de lucru |
75 °C |
| Presiune maximă de lucru | 8 bar |
| Diametru | 630 mm |
| Timp necesar pentru încălzire | 8:49 h:min |
| Diagrama sarcinii | XL |
| Puterea încălzitorului electric | 1.5 kW |
| HP absorbţie maximă | 0.663 + 1.5 (e-heater) = 2.163 kW |
| Temperatura minimă ÷ maximă a aerului de admisie al pompei de căldură (umiditate relativă de 90%) | -10 ÷ 43 °C |
| Frecvenţă | 50 Hz |
| Consum anual de energie electrică în kWh sub condiţiile climatice medii | 1136 kWh |
| Alimentare | 1/N/220-240 V |
| Compresor | Rotativ |
| Temperatura minimă ÷ maximă în spaţiul de montaj | -4 ÷ 40 °C |
| Protecţia compresorului | Întrerupător termic cu recuperare automată |
| Curent maxim în HP | 3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A |
| Protecţie necesară împotrivă supraîncărcării | 16 A T fuse / 16 A automatic switch, characteristic C (to be expected during installation on power supply systems) |
| Ventilator | Centrofug |
| HP temperatura maximă reglabilă – ciclu ECO | 65 °C |
| Protecţie interioară | Termostat simplu de protecţie cu recuperare automată a elementelor de rezistenţă |
| Volum nominal de aer | 360 m³/h |
| Protecţia motorului | Întrerupător termic interior cu recuperare automată |
| Condensator | Aluminium; Wrapped externally, not in contact with water |
| Greutate de transport | 128 kg |
| Ciclu automat de dezinfectare împotrivă legionelei | YES |
| Înălțimea minimă a premisei | 2055 mm |
| CoP (DHW) | 3.6 |
| Gradul de protecţie | IPX4 |
| Agent frigorific | R513a |
| Încărcare cu agent frigorific | 1100 g |
| Echivalent CO2 (CO2e) | 0.693 |





